簡要描述:正確的混合氣體對氣調(diào)包裝產(chǎn)品的新鮮度和外觀至關(guān)重要,為氣調(diào)包裝產(chǎn)品提供正確的氣體混合物是延長食品、飲料和藥品保質(zhì)期的關(guān)鍵。因此在使用氣調(diào)包裝時(shí),氣體混合設(shè)備必須能夠以適當(dāng)?shù)牧髁枯斔驼_的混合氣體。這一過程中,合適的氣體混配,這對于氣調(diào)包裝產(chǎn)品的貨架期至關(guān)重要。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥 |
---|
配置 | 熱成型機(jī)和托盤封口機(jī)的 9001 ME 型(緩沖) | ||
氣體數(shù)量/流量 | 2 種氣體,25-250 l/min(50-530 SCFH) | 2 種氣體,100-400 l/min(200-850 SCFH) | 3 種氣體,20-200 l/min(40-425 SCFH) |
最大出氣口壓力 | 6 bar | 6 bar | 5 bar |
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)氣口壓力* | 5.5 - 10 bar | 5.5 - 10 bar | 6.5 - 10 bar |
機(jī)柜尺寸(深x高x寬) | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm |
重量約為 | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
流量包裝機(jī)的 9001 ME 型 | |||
氣體數(shù)量/流量 | 2 種氣體,25-250 l/min(50-530 SCFH) | 2 種氣體,100-400 l/min(200-850 SCFH) | 3 種氣體,20-200 l/min(40-425 SCFH) |
進(jìn)氣口壓力 | 8.5 - 10 bar | 8.5 - 10 bar | 8.5 - 10 bar |
機(jī)柜尺寸(深x高x寬) | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm |
重量約為 | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
通用技術(shù)規(guī)格 | |
精度 | 在 15-100% 的流量范圍和 10-90% 的混合設(shè)置下,優(yōu)于 ± 2% 絕對值 |
壓力 | 流量切斷閥(流量型可選) |
混合物調(diào)整 | 手動(dòng) |
警報(bào) | 進(jìn)氣口壓力聲音警報(bào),每種氣體都有可見指示,后面板上有信號輸出(觸點(diǎn)繼電器) |
柜 | 不銹鋼 |
合規(guī)性 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃